



















ACB | Dòng định mức (A) | Dòng ngắn mạch (kA) | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) |
ACB 3P, loại cố định | ||||
630A | 65kA | BT3-1600P/30630E | 55,327,250 | |
800A | BT3-1600P/30800E | 55,341,550 | ||
1000A | BT3-1600P/31000E | 56,933,800 | ||
1250A | BT3-1600P/31250E | 34,185,250 | ||
1600A | BT3-1600P/31600E | 37,023,250 | ||
2000A | BT3-2500P/32000E | 40,091,150 | ||
2500A | BT3-2500P/32500E | 48,499,000 | ||
3200A | 85kA | BT3-4000P/33200E | 59,539,700 | |
4000A | BT3-4000P/34000E | 110,783,750 | ||
5000A | 100kA | BT3-6300P/35000E | 189,330,350 | |
6300A | BT3-6300P/36300E | 205,704,950 |
Copyright © 2020 FUJI Machinery Company - Thiết kế bởi STC Infotech
Chúng tôi trên mạng xã hội