ShotMaster Omega
5 (1 đánh giá)
Dòng SHOTmini / SHOTMASTER OMEGAX
Sự kết hợp các công nghệ cốt lõi của MUSASHI : "Độ chính xác cao" và "Độ rắn cao"
Liên hệ
(+84)-964-658-958
Ưu điểm
Công nghệ cốt lõi phân phối tập trung cao độ với chức năng tốc độ đồng bộ được tích hợp sẵn
Duy trì chiều rộng dòng không đổi bất kể tốc độ robot
Hiện thực hóa hiệu quả sản xuất thông qua việc giảm tối đa thời gian chu kỳ
Độ chính xác ±0,005 mm
ShotMaster Omega
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | SHOTmini 200WX | SHOTMASTER 300WX | |||
Model | SM200OMEGAX-3A-SS | SM200OMEGAX-4A-SS | SM300OMEGAX-3A-SS | SM300OMEGAX-4A-SS | |
Số trục kiểm soát | 3 trục | 4 trục | 3 trục | 4 trục | |
Phạm vi | Trục X, Trục Y | 200mm | 300mm | ||
Trục Z | 80mm | ||||
Trục W | - | ±360° | - | ±360° | |
Phạm vi cài đặt tốc độ hoạt động | Trục X, Trục Y | 1 đến 500 mm/s | |||
Trục Z | 1 đến 400 mm/s | ||||
Trục W | - | 1 đến 900°/s | - | 1 đến 900°/s | |
Phạm vi cài đặt tốc độ hoạt động nội suy | Trục X, Trục Y | 0.1 đến 500mm/s | |||
Trục Z | 0.1 đến 400 mm/s | ||||
Trục W | - | 0.1 đến 900° /s | - | 0.1 đến 900° /s | |
Độ chính xác định vị lặp lại | Trục X, Trục Y | ±0.005 mm | |||
Trục Z | ±0.005 mm | ||||
Trục W | - | ±0.01° | - | ±0.01° | |
Trọng lượng | Trục Y | 20kg | |||
Trục Z | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | |
Điện áp và tần số định mức | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Tiêu thụ điện | 130W | 150W | 130W | 150W | |
Trọng lượng | 30 kg | 33 kg | 40 kg | 43 kg |
Xem thêm
Ưu điểm
Công nghệ cốt lõi phân phối tập trung cao độ với chức năng tốc độ đồng bộ được tích hợp sẵn
Duy trì chiều rộng dòng không đổi bất kể tốc độ robot
Hiện thực hóa hiệu quả sản xuất thông qua việc giảm tối đa thời gian chu kỳ
Độ chính xác ±0,005 mm
Đánh giá giải pháp
X
TVQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm