



















Taiwan Meters Plant là nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đài Loan. Được chứng nhận UL bởi Underwriter Laboratory Inc. Chicago, U.S.A. Chứng nhận ISO 9001 bởi The TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group of Companies. Ngoài ra còn có chứng nhận “ROHS” bởi SGS Taiwan Ltd.
Taiwan Meters Plant đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh nhất.
Biến dòng loại vuông | Mã hàng | Mô tả sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||
| MFO-30 50/5A | 2VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | |||||||||||||||||||||||
MFO-30 60/5A | 2VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-30 75/5A | 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-30 100/5A | 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-30 125/5A | 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-30 150/5A | 3VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-30 200/5A | 5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-40 250/5A | 3VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm | 106,150 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-40 300/5A | 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm | 108,350 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-40 400/5A | 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm | 114,950 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-40 500/5A | 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm | 130,350 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-40 600/5A | 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm | 149,050 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-60 600/5A | 7.5VA, Class 1, kích thước 60 x 20mm | 169,400 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-60 800/5A | 7.5VA, Class 1, kích thước 60 x 20mm | 174,900 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 1000/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 260,700 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 1200/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 267,850 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 1250/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 273,900 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 1500/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 290,400 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 1600/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 299,750 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 2000/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 361,350 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 2500/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 387,200 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-100 3000/5A | 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm | 411,400 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-130 3500/5A | 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm | 640,200 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-130 4000/5A | 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm | 745,250 | ||||||||||||||||||||||||
MFO-130 5000/5A | 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm | 818,950 |
Copyright © 2020 FUJI Machinery Company - Thiết kế bởi STC Infotech
Chúng tôi trên mạng xã hội